Hotline-Informationen zu Festplatten und Streamern
Letzte Aktualisierung am 30.06.99
FDISK
FDISK dient zum Einteilen von Festplatten in bestimmte Plattenbereiche Hierfür gibt es verschieden Parameter:
FDISK /MBR stellt den MasteBootRecord wieder her, wenn dieser aus irgend einem Grund beschädigt wurde. Dies zeigt sich in der Regel dadurch, daß auf die Platte zugegriffen werden kann, aber selbst nicht bootfähig ist
ALPS FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
210 | DR 312 C | 13ms | 527 | 16 | 49 |
CONNER FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
42 | CP 3000/AT | 3,5 | 28ms | 980 | 2 | 40 | ||
85 | CP 30084/AT | 3,5 | 17ms | 1058 | 2 | 46 | ||
120 | CP 30104/AT | 3,5 | 19ms | 1524 | 4 | 39 | ||
212,6 | CP 3204F/AT | 3,5 | 16ms | 1366 | 8 | 38 | ||
212,6 | 3200F/SCSI | 3,5 | 16ms | 1366 | 8 | 38 | ||
42,3 | CP 3000A | 980 | 5 | 17 | ||||
84 | CP 3008A | 526 | 8 | 39 | ||||
120 | CP 3010A | 19ms | 762 | 8 | 39 | |||
170 | CP 30174E | 14ms | 903 | 8 | 46 | |||
213 | CP 3204F | 15ms | 683 | 16 | 38 | |||
251 | CP 30254H | 14ms | 895 | 10 | 55 | |||
540 | CFA540A/AT | 1023 | 16 | 63 |
FUJITSU FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
105 | M 2616 ET | 771 | 8 | 33 |
IBM-OEM FESTPLATTEN-DATEN IBM-OEM
Jumpereinstellungen:
Singe:
Master:
Slave:
SCSI-Platte als ED 0 jumpern. Es gibt bei SCSI-Platten keine Master/Slave-Jumper
KALOK FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
105,2 | KL 3100 A | 19ms | 979 | 6 | 35 |
MAXTOR FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
130,3 | 7120 A | 15ms | 936 | 16 | 17 | |||
213 | 7213 A | 15ms | 683 | 16 | 38 | |||
245 | 7245 A | 15ms | 967 | 16 | 31 | |||
40 | 7040A/AT | 3,5 | 17ms | 981 | 5 | 17 | ||
80 | 7080A/AT | 3,5 | 17ms | 981 | 10 | 17 | ||
120 | 7120A/AT | 3,5 | 15ms | 762 | 8 | 39 | ||
213 | LXT 213A/AT | 3,5 | 15ms | 683 | 16 | 38 | ||
340 | LXT 340A/AT | 3,5 | 13ms | 654 | 16 | 63 | ||
535 | LXT 535A/AT | 3,5 | 12ms | 1024 | 16 | 63 | ||
135 | 7135AV /AT | 966 | 13 | 21 | ||||
270 | 7270AV /AT | 959 | 11 | 50 | ||||
405 | 7405AV /AT | 3,5 | 989 | 16 | 50 | |||
540 | 7540AV /AT | 3,5 | 1046 | 16 | 63 |
MAXTOR FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
65 | 7060S/SCSI | 3,5 | 15ms | 1387 | 4 | 36 | ||
80 | 7080S/SCSI | 3,5 | 17ms | 1155 | 4 | 36 | ||
130 | 7120S/SCSI | 3,5 | 15ms | |||||
213 | LXT213S/SCSI | 3,5 | 15ms | 1320 | 7 | 33 | ||
340 | LXT340S/SCSI | 3,5 | 13ms | 1560 | 7 | 33 | ||
535 | LXT535S/SCSI | 3,5 | 12ms | 1560 | 11 | 63 | ||
360 | 8380/SCSI | 5,25 | 14ms | 1632 | 7 | 54 | ||
676 | 8760S/SCSI | 5,25 | 16ms | 1632 | 15 | 54 | ||
179 | 4170E/ESDI | 5,25 | 14ms | 1224 | 7 | 35 | ||
360 | 8380E/ESDI | 5,25 | 14ms | 1632 | 7 | 54 | ||
676 | 8760E/ESDI | 5,25 | 16ms | 1632 | 15 | 54 |
GB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
1,0 | MPO-12S/SCSI | 5,25 | 13ms | 1632 | 15 | 85 | ||
1,5 | MP1-17S/SCSI | 5,25 | 13ms | 1778 | 19 | 85 |
MICROPOLIS FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
150 | 1674-07SCSI | 5,25 | 1249 | 7 | 36 | |||
161 | 1654-07ESDI | 5,25 | 16ms | 1249 | 7 | 36 | ||
340 | 1684-07SCSI | 5,25 | 14ms | 1776 | 7 | 54 | ||
345 | 1664-07ESDI | 5,25 | 14ms | 1780 | 6 | 54 | ||
668 | 1588-15SCSI | 5,25 | 16ms | 1628 | 15 | 54 | ||
676 | 1568-15ESDI | 5,25 | 16ms | 1632 | 15 | 54 |
GB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
1,0 | 1538ESDI | 5,25 | 14ms | 1925 | 15 | 71 | ||
1,0 | 1598-15SCSI | 5,25 | 14ms | 1919 | 15 | 72 | ||
1,3 | 1528-15SCSI | 5,25 | 14ms | 2100 | 15 | 84 | ||
1,4 | 1908-15SCSI | 5,25 | 11ms | 2089 | 15 | |||
1,53 | 1518ESDI | 5,25 | 14ms | 2104 | 15 | 84 | ||
1,75 | 1548-15SCSI | 5,25 | 14ms | 2089 |
NEC FESTPLATTEN-DATEN
Allgemeine Jumper-Einstellungen:
Table A | Table B | Table C | |
Jumper-Nummer | |||
Single-Drive | |||
Master-Drive | |||
Slave -Drive |
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
45 | AT | 3,5 | 25ms | 423 | 8 | 26 | ||
104 | AT | 3,5 | 17ms | 625 | 8 | 41 | ||
104 | SCSI | 3,5 | 17ms | 1251 | 4 | 41 | ||
176 | AT | 3,5 | 15ms | 743 | 8 | 58 | ||
176 | SCSI | 3,5 | 16ms | 1486 | 4 | 58 | ||
425 | AT |
NEC FESTPLATTEN-DATEN
Jumpersetting | Table A |
Table B |
Table C |
||
NEC | JP12 |
JP13 |
JP12 |
JP13 |
SW 1 |
Single Drive | Off |
Off |
On |
On |
On |
Master Drive | On |
Off |
Off |
On |
On |
Slave Drive | On |
On |
Off |
Off |
Off |
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
45 | D3741/AT | 3,5 | 25ms | 423 | 8 | 26 | A | |
104 | D3756/AT | 3,5 | 17ms | 625 | 8 | 41 | A | |
104 | D3856/SCSI | 3,5 | 17ms | 1251 | 4 | 41 | ||
105 | D3756/AT | 3,5 | 19ms | 625 | 8 | 41 | ||
176 | D3765/AT | 3,5 | 15ms | 743 | 8 | 58 | B | |
176 | D3865/SCSI | 3,5 | 16ms | 1486 | 4 | 58 | ||
246 | D3766/AT | 3,5 | 14ms | 760 | 10 | 63 | C | |
425 | D3781/AT | 3,5 | 14ms | 825 | 16 | 63 | ||
425 | D3881/SCSI | 3,5 | 14ms | 1468 | 9 | 63 |
QUANTUM FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
52 | LPS 52/AT | 3,5 | 16ms | 751 | 8 | 17 | ||
105 | LPS 105/AT | 3,5 | 17ms | 755 | 16 | 17 | ||
120 | LPS 120/AT | 3,5 | 16ms | 814 | 8 | 32 | ||
168 | LPS 178/AT | 3,5 | 15ms | 968 | 10 | 34 | ||
210 | LPS 240/AT | 3,5 | 15ms | 968 | 10 | 34 | ||
425 | LPS 425/AT | 3,5 | 13ms | 873 | 13 | 36 | ||
120 | LPS 120/AT | 15ms | 901 | 5 | 53 | |||
240 | LPS 240/AT | 15ms | 723 | 13 | 51 |
RODIME FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
200 | 929 | 11 | 40 | |||||
210 | 3259A | 18ms | 954 | 12 | 36 |
SAMSUNG FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
120 | SHD 3062 | 17ms | 927 | 15 | 17 | |||
251 | SHD 3122 A | 16ms | 937 | 15 | 35 |
SEAGATE FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
43 | 351AX/AT | 3,5 | 28ms | 820 | 8 | 17 | ||
80 | 3096A/AT | 3,5 | 16ms | 1024 | 10 | 17 | ||
107 | 3120A/AT | 3,5 | 16ms | 1024 | 12 | 17 | ||
130 | 3144A/AT | 3,5 | 16ms | 1001 | 15 | 17 | ||
211 | 1239A/AT | 3,5 | 15ms | 954 | 12 | 36 | ||
330 | 2883A/AT | 5,25 | 16ms | 737 | 16 | 56 | ||
406 | 1480A | 895 | 15 | 62 | ||||
426 | 1480A/AT | 3,5 | 14ms | 895 | 15 | 62 | ||
385 | 4385N/SCSI | 5,25 | 10,7ms | 1356 | 15 | 36 | ||
766 | 4766N/SCSI | 5,25 | 15,5ms | 1632 | 15 | 63 |
GB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
1,05 | 41200N/SCSI | 5,25 | 11,9ms | 1931 | 15 | 96 | ||
1,42 | 41650N/SCSI | 5,25 | 15ms | 2110 | 15 | 8 |
.
SEAGATE FESTPLATTEN-DATEN
Für die gelisteten Festplatten sind keine Jumper bekannt.
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
42,82 | 351A/X | 28ms | 820 | 6 | 17 | |||
44,6 | 157 A | 28ms | 733 | 7 | 17 | |||
85 | 1102A | 19ms | 1024 | 10 | 17 | |||
89,1 | 3096A | 15ms | 1024 | 10 | 17 | |||
89 | 3120A | 16ms | 1024 | 12 | 17 | |||
234 | 3283A | 12ms | 978 | 14 | 35 |
TEAC FESTPLATTEN-DATEN
Jumpersetting |
Jumpersetting |
||||
Table A |
Table B |
||||
SD3105 | S1 | S2 | SD3210/3240 | S2 | S3 |
Single Drive | Off | On | Single Drive | Off | Off |
Master Drive | On | On | Master Drive | Off | On |
Slave Drive | On | Off | Slave Drive | On | On |
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
105 | SD3105/AT | 3,5 | 19ms | 641 | 8 | 40 | 8kB | A |
105 | SD3105/SCSI | 3,5 | 19ms | 1282 | 4 | 40 | 8kB | |
210 | SD3210/AT | 3,5 | 17ms | 847 | 8 | 62 | 64kB | B |
240 | SD3240/AT | 3,5 | 17ms | 965 | 8 | 62 | 64kB | B |
WD FESTPLATTEN-DATEN
Jumpersetting WD alle WD AT |
1-2 |
3-4 |
5-6 |
Single Drive | Off |
Off |
Off |
Master Drive | Off |
Off |
On |
Slave Drive | Off |
On |
Off |
MB | Typ | Zoll | Zugriff | Cyl | Köpfe | Sekt | Cache | Table |
63 | AH260/AT | 2,5 | 19ms | 1024 | 7 | 17 | 32kB | WD |
85 | AH280/AT | 2,5 | 16ms | 980 | 10 | 17 | 32kB | WD |
40 | 93044A/AT | 3,5 | 28ms | 977 | 5 | 17 | WD | |
42 | 93044A/AT | 3,5 | 28ms | 977 | 5 | 17 | 8kB | WD |
42 | AC140/AT | 3,5 | 17ms | 977 | 5 | 17 | 32kB | WD |
42,5 | AC140/AT | 3,5 | 17ms | 980 | 5 | 17 | WD | |
80 | AC280/AT | 3,5 | 18ms | 980 | 10 | 17 | WD | |
80 | Cavlar280A | 17ms | 1082 | |||||
85 | AC280/AT | 3,5 | 18ms | 980 | 10 | 17 | 32kB | WD |
124 | AC2120/AT | 15ms | 1349 | |||||
125 | 2120/AT | 3,5 | 16ms | 980 | 15 | 17 | WD | |
125 | AC2120/AT | 3,5 | 16ms | 872 | 8 | 35 | 32kB | WD |
170 | AC1170/AT | 3,5 | 13ms | 1010 | 6 | 55 | 32kB | WD |
170 | AC2170/AT | 3,5 | 14ms | 1010 | 6 | 55 | 32kB | WD |
202 | Piranha 4800 | 987 | 12 | 35 | ||||
210 | SP4200/SCSI | 3,5 | 15ms | 1280 | 8 | 41 | 64kB | |
212 | AC1210/AT | 3,5 | 13ms | 989 | 12 | 35 | 32kB | WD |
212 | AC2200/AT | 3,5 | 14ms | 989 | 12 | 35 | 64kB | WD |
212 | AC4200/AT | 3,5 | 14ms | 987 | 12 | 35 | 64kB | WD |
212 | AC2200/AT | 3,5 | 16ms | 987 | 12 | 35 | WD | |
256 | AC2250/AT | 3,5 | 13ms | 1010 | 9 | 55 | 64kB | WD |
320 | 8320/SCSI | 3,5 | 12,5ms | |||||
341 | AC2340/AT | 3,5 | 13ms | 1010 | 12 | 55 | 128kB | WD |
400 | 8400/SCSI | 3,5 | 11,5ms | |||||
420 | AC2420/AT | 3,5 | 13ms | 989 | 15 | 56 | 128kB | WD |
540 | AC2540/AT | 3,5 | 12ms | 128kB | WD | |||
1080 | AC AT | 3,5 | 1048 | 16 | 63 | 128kB | WD |
Hotline-Informationen
zu Streamern
Stand 15.05.97
Systos-Streamer
Zurückstellen einer Datensicherung nach Festplattenaustausch.
Beim Wiederherstellen kommt die Meldung, daß die Plattendaten nicht identisch sind mit den Banddaten. Drückt mann die F2-Taste für die Hilfe hält man die Information, das man die Befehle
WIEDERHERSTELLEN; FESTPLATTE;
LISTE oder WIEDERHESTELLEN;
FESTPLATTE; AUSGEWÄHLT
verwenden soll. Dies bringt jedoch nur einen scheinbaren Erfolg.
Auf dem Bildschirm erhalten Sie zwar die Meldung, daß die Dateien einem Plattenbereich zugeordnet sind, nach Ablauf der Plattenzuordnung erscheint die Meldung FORMATFEHLER AUF ARBEITSDATEI 1 Prozess beendet.
Dies liegt daran, daß SYTOS eine IMAGE-Sicherung macht, und die Dateien sich nur auf eine Festplatte zurückspielen lassen, die die gleichen Setup-Einstellungen und FDISK-Partionen hat wie die urspüngliche Quellplatte.
Weiterer interessanter Link:
Weitere Informationen bei: Elektro-Rosenberger Software